2022年開催予定 ①5/22 終了 ②11/13
参加車種クラス
アタックランキング 2021/2022 筑波2000 (更新 2022.5.24 )
クラス | 順位 | 車名 | 型式 | ラップタイム | 走行日 | 天気 | 備考 | |
L1 | 1 | NERC初代リーフホワイト | 高橋 勝之 | AZE0 30 | 1:13:515 | 21/11/14 | D | |
2 | e-RENTリーフ | 遠藤 幸和 | ZE0 24 | 1:15:338 | 22/05/22 | D | ||
3 | カメさんリーフ | 黍野 慎司 | AZE0 24 | 1:16:198 | 22/05/22 | D | ||
4 | 柏の初代リーフ | 田村 孝司 | AZE0 24 | 1:17:119 | 22/05/22 | D | ||
5 | NERC初代リーフ➁号 | 田中 耕介 | AZE0 30 | 1:17:764 | 21/11/14 | D | ||
6 | うーちゃんリーフ | 関谷 陽太 | AZE0 | 1:22:857 | 21/11/14 | D | ||
L2 | 1 | テクトムリーフnismo | 太田 哲也 | ZE1 | 1:11:886 | 21/11/14 | D | |
2 | ラルグスリーフ | 栗島 隆 | ZE1 40 | 1:19:430 | 22/05/22 | D | nismo | |
3 | リクリンリーフ | 寺西 五男 | ZE1 62 | 1:19:432 | 22/05/22 | D | N | |
E1 | 1 | i-MiEV | 内藤 宏章 | HA4W | 1:26:432 | 22/05/22 | D | |
2 | ||||||||
E2 | 1 | |||||||
2 | ||||||||
E3 | 1 | はぴちゃんTESLA | 奥田 敏光 | 3L23P | 1:08:292 | 21/11/14 | D | N |
2 | テスラ モデル3 | 助川 健 | 3L23P | 1:13:181 | 21/11/14 | D | N | |
ER | 1 | EVステーションリーフ改 | 西島 真 | ZE1/62 | 1:09:900 | 21/11/14 | D | |
2 | TOMMY KAIRA ZZ | 内藤 宏章 | kumitate | 1:26:911 | 21/11/14 | D | N | |
MV | 1 | じろう銀ノート | 直井 章義 | NE12 | 1:18:333 | 21/11/14 | D | eパワー |
2 | ||||||||
※D:晴れ W:雨 N:無改造車 赤印はタイム更新 |